华安核心股票(040011)
更新日期:
2019-02-15
- 单位净值:
- 1.5174
- 累积净值:
- 2.6274
- 涨跌幅:
- -1.95%
- 基金类型:
- 契约型开放式
- 成立日期:
- 2008-10-22
- 基金经理:
- 陆秋渊 盛骅
- 托管人:
- 中国建设银行等
基金基本信息
基金名称 | 华安核心优选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华安核心股票 |
---|---|---|---|
投资类型 | 股票型 | 投资风格 | 优选型 |
托管账户开户行 | 中国建设银行等 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
投资目标 | 本基金采取""核心-卫星""股票投资策略,通过""核心""资产-沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益,通过""卫星""资产-非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。 | ||
投资范围 | 本基金为股票型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
基金公司信息
公司全称 | 华安基金管理有限公司 | 公司简称 | 华安基金 |
---|---|---|---|
英文名称 | HUAAN FUND MANAGEMENT CO.,LTD. | 法人代表 | 俞妙根 |
总经理 | 俞妙根 | 成立日期 | 1998-06-04 |
注册资本(万元) | 15000 | 客服电话 | 4008850099 |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 | ||
通讯地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2/37/38楼 | ||
公司概况 | 华安基金作为中国成立最早的基金管理公司之一,多年来秉承优秀的经营理念和先进的企业文化,为持有人创造了丰厚的投资回报,在业界享有良好的口碑。 持续稳定的良好业绩 华安基金的投资团队以稳健著称,为持有人创造了持续稳定的投资回报。成立十年来,华安旗下基金业绩总体处于市场前列,为基金持有人带来了较为丰厚的回报。 稳定优秀的投资团队 华安的投资团队由具有多年投资研究经验的基金经理组成。他们有深厚的行业研究背景,更重要的是,他们都经历了多轮证券市场牛熊市道转换,具有丰富的投资经验。华安投资团队稳定,有利于投资布局的长远性和投资风格的稳健性。 专业的研究平台 华安的研究团队现有30余名研究员。他们均在其所研究行业中耕耘多年,积累了丰富的数据和经验,对于行业的发展趋势、生命周期、政策导向、产业结构有着深刻的了解,并能做出前瞻性的预期。强大的研究平台支持,为华安投资决策提供了坚实的基础。 持续创新的能力 华安的创新能力在业界是公认的。第一只开放式基金、指数增强型基金、货币市场基金、国内第一个QDII基金均出自华安基金。 丰富的产品线 华安目前运作的产品包含了货币市场基金、债券型基金、配置型基金、偏股型基金、股票型基金、指数型基金、ETF基金、QDII基金等。丰富的管理经验将为专户业务的开展提供有力的支持。 |
基金经理信息
经理姓名 | 陆秋渊 | 最高学历 | 硕士 |
---|---|---|---|
工作经历 | 复旦大学硕士,2007年7月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理,现任全球投资部基金经理。 | ||
经理姓名 | 盛骅 | 最高学历 | 硕士 |
工作经历 | 香港理工大学硕士研究生,7年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员,现任全球投资部基金经理。 |