嘉实物流产业股票C(003299)
更新日期:
2019-02-15
- 单位净值:
- 1.1140
- 累积净值:
- 1.1140
- 涨跌幅:
- -1.24%
- 基金类型:
- 契约型开放式
- 成立日期:
- 2016-12-29
- 基金经理:
- 肖觅
- 托管人:
- 中国银行等
基金基本信息
基金名称 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实物流产业股票C |
---|---|---|---|
投资类型 | 股票型 | 投资风格 | 股票型 |
托管账户开户行 | 中国银行等 | 基金托管人 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金公司信息
公司全称 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司简称 | 嘉实基金 |
---|---|---|---|
英文名称 | Harvest Fund Management Co., Ltd. | 法人代表 | 王忠民 |
总经理 | 赵学军 | 成立日期 | 1999-03-25 |
注册资本(万元) | 10000 | 客服电话 | 4006008800 |
注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦1702室 | ||
通讯地址 | 北京市建国门大街8号华润大厦8层 | ||
公司概况 | - 2008年2月, 嘉实基金成为第一批获准开展特定客户资产管理业务的基金管理公司。 - 2007年8月, 嘉实获得QDII资格,成为中国首家符合资格开展境外证券投资管理业务的中外合资基金管理公司。 - 2006年12月, 嘉实基金成为中国首家资产管理规模超过千亿的基金公司。 - 2005年8月, 嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。 - 2005年6月, 德意志资产管理公司参股嘉实,嘉实成为国内最大的合资基金公司之一。 - 2004年12月, 国内第一只银行担保的保本基金--嘉实浦安保本基金成立。 - 2003年7月, 嘉实第一只伞型基金----理财通系列基金成立。 - 2003年5月, 嘉实注册地迁至上海浦东。 - 2002年12月, 嘉实获得首批全国社保基金投资管理人资格。 - 2002年11月, 嘉实首只开放式基金----嘉实成长收益基金成立。 - 2001年12月, 嘉实与英国保诚集团达成技术合作协议。 - 1999年4月, 嘉实管理的第一只基金基金泰和成立。 - 1999年3月, 经中国证监会批准,嘉实基金管理有限公司在北京成立。 八年来,嘉实凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念,为广大投资者创造了丰厚的投资回报,并逐渐脱颖而出,成为国内最优秀的基金管理公司之一。 强烈的使命感和对理想的不懈追求是我们前进的动力。嘉实人的使命和理想是:创造财富增值,服务小康中国。 我们帮助更多人群启动自己的事业梦想、供养子女读书深造、享受恬静、富足的晚年生活 …… 今天,我们发现,我们的事业已关乎那么多人的福祉,我们的工作正直接服务于中国人的小康生活。 嘉实基金管理有限公司总经理 |
基金经理信息
经理姓名 | 肖觅 | 最高学历 | 硕士 |
---|---|---|---|
工作经历 | 肖觅先生,管理学硕士,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。 |