南方亚洲美元债(QDII)人民币A(002400)
更新日期:
2019-02-14
- 单位净值:
- 1.1214
- 累积净值:
- 1.1214
- 涨跌幅:
- 0.15%
- 基金类型:
- 契约型开放式
- 成立日期:
- 2016-03-03
- 基金经理:
- 苏炫纲
- 托管人:
- 工商银行等
基金基本信息
基金名称 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A | 基金简称 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
---|---|---|---|
投资类型 | QDII | 投资风格 | 债券型 |
托管账户开户行 | 工商银行等 | 基金托管人 | 工商银行 |
投资目标 | 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。 |
基金公司信息
公司全称 | 南方基金管理有限公司 | 公司简称 | 南方基金 |
---|---|---|---|
英文名称 | CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO., LTD. | 法人代表 | 吴万善 |
总经理 | 高良玉 | 成立日期 | 1998-03-06 |
注册资本(万元) | 15000 | 客服电话 | 4008898899 |
注册地址 | 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 | ||
通讯地址 | 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 | ||
公司概况 | 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本1.5亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市机场(集团)有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司——南方东英资产管理有限公司,这也是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工300余人,超过55%的员工具有硕士以上学历,近70%的员工具有7年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为8年,40%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截止2010年3月底,公司管理资产规模突破1800亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共22只,产品数量位列行业第二,其中开放式基金20只、封闭式基金2只,公募基金资产管理规模突破1200亿元,累计向基金持有人分红达到435亿元,拥有客户突破1000万人。私募业务管理规模超过600亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。 |
基金经理信息
经理姓名 | 苏炫纲 | 最高学历 | 硕士 |
---|---|---|---|
工作经历 | 苏炫纲,男,台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。 |