大摩18个月定期开放债券(000064)
更新日期:
2019-02-15
- 单位净值:
- 1.0770
- 累积净值:
- 1.4930
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 基金类型:
- 契约型开放式
- 成立日期:
- 2013-06-25
- 基金经理:
- 李轶
- 托管人:
- 中国民生银行股份有限公司等
基金基本信息
基金名称 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩18个月定期开放债券 |
---|---|---|---|
投资类型 | 债券型 | 投资风格 | 债券型 |
托管账户开户行 | 中国民生银行股份有限公司等 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产 的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长),基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受该比例的限制。 |
基金公司信息
公司全称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 公司简称 | 摩根士丹利华鑫基金 |
---|---|---|---|
英文名称 | JuTian Fund Management CO.,Ltd. | 法人代表 | 王一楠 |
总经理 | 许明 | 成立日期 | 2003-03-14 |
注册资本(万元) | 10000 | 客服电话 | 4008888668 |
注册地址 | 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 | ||
通讯地址 | 深圳市福田区证券大厦4楼整层 | ||
公司概况 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited,简称摩根士丹利华鑫基金)于2008年6月12日完成工商注册登记变更,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),注册资本为1亿元人民币,注册地是深圳市。摩根士丹利华鑫基金总部现处深圳,另在北京设有分公司。 摩根士丹利华鑫基金现有员工近60名,其中多人具有海外从业及长期业内的背景,是一家拥有开阔的国际视野、专业的投资研究团队、丰富的投资管理经验和诚信高效的员工队伍的基金管理公司。目前旗下管理的有摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫货币市场基金。 公司股东主要为摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市中技实业(集团)有限公司等国内外机构。其中外资方股东摩根士丹利是一家全球领先的国际性金融服务公司,业务范围涵盖投资银行、证券、投资管理以及财富管理,在全球33个国家设有超过600家办事处,为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。国内主要股东华鑫证券有限责任公司于2001年3月在深圳市注册成立,是全国性综合类证券经营机构,注册资本10亿元人民币。公司核心业务包括有价证券的发行、自营和代理买卖以及财务顾问等,在北京、上海、西安和深圳拥有21家营业部。摩根士丹利华鑫基金管理有限公司将一如既往,为客户提供一流的服务,并希望在未来几年,凭借中外股东的强大资源,进一步扩大业务领域和规模。 |
基金经理信息
经理姓名 | 李轶 | 最高学历 | 硕士 |
---|---|---|---|
工作经历 | 李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,8年证券从业经验。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理,2008年11月起任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起担任本基金基金经理。 |